Zapraszamy na pole namiotowe o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych. Położone w sosnowym lesie, na uboczu, 350 metrów od morza. Na działce znajduje się pawilon z ogólnodostępnymi prysznicami, toaletami oraz kuchnią, rozmieszczone są także przyłącza prądowe i wodne. Oferujemy dostęp do Internetu, telewizji oraz rowery do wypożyczenia.
Cennik pola namiotowego 2026:
| Cena za: | Sezon | 24.06-31.08 | Poza sezonem V,VI,IX |
|---|---|---|---|
| Do 3 dób | Powyżej 3 dób: | ||
| Osobę: | 25 zł | 22 zł | 20 zł |
| Dzieci do lat 2 | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Dzieci do lat 7 | 19 zł | 17 zł | 14 zł |
| Namiot 1-2 osobowy | 23 zł | 20 zł | 17 zł |
| Namiot 3-4 osobowy | 26 zł | 24 zł | 20 zł |
| Namiot powyżej 5 osób | 33 zł | 28 zł | 22 zł |
| Przyczepa mała do 4m z hakiem | 29 zł | 26 zł | 22 zł |
| Przyczepa średnia 4-6m z hakiem | 32 zł | 30 zł | 24 zł |
| Przyczepa duża powyżej 6m z hakiem | 38 zł | 35 zł | 26 zł |
| Przedsionek do przyczepy małej /markiza/pawilon ogrodowy/ meble ogrodowe (za dobę) | 14 zł | 12 zł | 10 zł |
| Przedsionek do przyczepy średniej i dużej/markiza/ pawilon ogrodowy/ meble ogrodowe (za dobę) | 18 zł | 16 zł | 12 zł |
| Podłączenie namiotu do prądu | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| Podłączenie przyczepy/ kampera / samochodu, w którym śpimy do prądu | 27 zł | 27 zł | 27 zł |
| Samochód osobowy | 18 zł | 15 zł | 13 zł |
| Bus | 24 zł | 20 zł | 15 zł |
| Kamper do 5m | 60 zł | 50 zł | 40 zł |
| Kamper 5-6m | 65 zł | 60 zł | 45 zł |
| Kamper powyżej 6m | 70 zł | 65 zł | 50 zł |
| Bus sypialnia /samochód, w którym śpimy | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
| Motocykl | 15 zł | 13 zł | 10 zł |
| Przyczepka bagażowa | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Postojowe przyczepy/namiotu (za dobę) | Do | indywidualnego | ustalenia |
| Zwierzę | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Opłata miejscowa według stawek Urzędu Gminy Rewal |
W przypadku pobytu jednej osoby w przyczepach, kamperach bądź namiotach średnich i dużych płatność za minimum dwie osoby.